紧凑有力
紧凑的尺寸实现大型系统性能
可调性
使用PANFLEX™ 技术实现 4 种水平角度
清晰
使用 L-VENTS™ 提供清晰低频
流线型
设计用于融入任何场地装饰
需要更多信息?

查看我们的文档中心了解更多信息
电声规格
主动2分频 WST® 箱体(安装版本)
由 LA2Xi / LA4X / LA8 / LA12X 驱动
可用带宽 (-10 dB) | 42 Hz – 20 kHz ([K3 70]) |
最大声压级1 | 143 dB ([K3 70]) |
标称指向性 (-6 dB) | 水平:70° / 110° 对称或 90° 非对称对称 |
换能器 | LF:2 × 12“ 钕磁铁锥形驱动器 |
声负载 | LF:低音反射,L-Vents |
标称阻抗 | 低频:8 Ω |
1 在自由场条件下,使用波峰因数为 4 的粉红噪声在 1 m 处测量的峰值电平(括号中指定预设)。
物理规格
连接器 | 2 个 × 4 点式接线端子,带直插式连接 |
吊装和把手 | 外部吊挂套件 |
重量(净重) | 35 kg / 77 lb |
箱体 | 优质波罗的海桦木胶合板 |
正面 | 镀有防腐涂层的钢网 |
颜色及喷涂 | 深灰棕色 Pantone 426 C |
防护等级 | IP55 |
尺寸