L-ISA Processor II
L-ISA多声道音频处理器
架构 |
128 x 128 输入输出矩阵(96 kHz) 基于授权的输出数量:16、32、64 或 128 个输出 |
L-ISA参数 | 平移、宽度、距离、高度、辅助发送 空间引擎 |
输入 |
64 个 AVB 通道 96 个MADI通道 (96 kHz) 2 个 AES/EBU 通道 |
输出 |
128 个 AVB 通道 32 个MADI通道 (96 kHz) 2 个 AES/EBU 通道 立体声耳机 |
同步源 |
字时钟 Milan-AVB or CRF MADI AES/EBU |
高度 | 3U |
需要更多信息?

查看我们的文档中心了解更多信息
电源
型号 | 带PFC的SMPS通用电源 |
电源指标 | 冗余电源:2 x 100 V - 240 V AC 350 W |
数字信号处理器
96 kHz 的 L-ISA 处理 | 96 个对象渲染,最多 128 个输出(取决于授权通道数量) L-ISA 参数:平移、宽度、距离、高度、辅助发送 空间引擎 |
直接音频路由 | 音频格式转换 MADI 到 AVB 或 AVB 到 MADI AVB 到 AVB 流多路复用 |
延迟 | 3,2 ms |
AVB 音频直通的启动时间 | 31 s |
输入
Milan-AVB | 64 个 AVB 通道(8 个冗余音频流,最多 8 个通道) 2 x etherCON 千兆端口,用于 Milan-AVB 主和辅助 |
AES/EBU | 2 个通道 (1xAES3),采样率为 44.1、48 或 96 kHz 1 x XLR 母头接口 |
MADI | 192 个通道(44,1 或 48 kHz)/ 96 个通道(96 kHz) 3 x BNC 连接器 |
输出
Milan-AVB | 128 个 AVB 通道(16 个冗余音频流,最多 8 个通道) 2 x etherCON 千兆端口,用于-AVB 主和辅助 |
MADI | 32 路 96 kHz 输出或 64 通道 44.1 / 48 kHz 1 x BNC 连接器 |
AES/EBU | 2 个通道 (1xAES3),采样率为 44.1、48 或 96 kHz 1 x XLR 公头接口 |
耳机 | 模拟立体声耳机 6.3 mm TRS |
接口
指示器 | 电源和状态 LED |
连接器 | 用于电源、音频、网络和时钟的锁定连接器 |
其他端口 | 2 个 USB、1 个 HDMI 端口、1 个用于备份启动系统的钥匙插座 |
远程监控
网络连接 | 以太千兆网接口 |
L-Acoustics远程监控软件 | L-ISA控制器 |
第三方遥控器 | 基于HTTP的控制平台 |
第三方互操作性 | DeskLink 和 Control 插件,用于集成到调音台中 数字音频工作站的控制插件 OSC写一下节目控制、媒体引擎和创意控制 用于跟踪系统集成的PosiStageNet和RTTrPM协议 |
操作条件
温度 | -5º C / 23º F 至 +50º C / 122º F |
功能
空间引擎 | 多声道 3D 处理,创建虚拟声学空间 |
输入源延迟 | 静态或动态延迟,用于正确对齐自然信号与放大信号。 |
空间填充 | 多通道算法,实现更好的补声系统视听一致性 |
引擎快照 | 单声道、立体声或一组对象的轨迹快照 |
扩展模拟 | 模拟任意的观众区域内的位置听感以评估混音 |
双耳沉浸式 | 耳机即可实现沉浸式音频回放 |
立体声混音兼容性 | 从标准立体声总线到 L-ISA 部署的混音 |
配置 | 从第三方设备调用场景配置 |
音频时钟源
字时钟 | BNC 输入和输出 |
Milan-AVB | CRF 输入和输出流 音频输入和输出流 |
MADI | BNC 输入和输出 |
AES/EBU | XLR 输入 |
尺寸
高度 | 3U |
重量 | 11 kg / 24.3 lb |
防护等级 | IP20 |
尺寸
